Relação de falhas comuns Sistemas | Causa |
Bosch LE Jetronic | Sem contato de massa nos pinos 2, 5, 13 e 25 da unidade LE Jetronic fixos na admissão. |
Bosch LE Jetronic | Motor custa a pegar: regulador de pressão furado. |
Catalisador | Restringido: motor não pega, com pouco rendimento e detonação. |
EEC-IV Apollo, Logus, Pointer e Verona | Motor sem potência: mangueira do filtro de combustível "dobrada" debaixo da proteção do pára-lama dianteiro esquerdo. |
EEC-IV EFI e CFI (VW e Ford) | Motor não pega: solda fria na caixa de fusíveis. Nota: esse defeito somente acontece em caixas tipo circuito impresso. |
EEC-IV CFI VW e Ford | Sem temporização na bomba: examine instalação de alarme no relê da bomba. |
EEC-IV CFI VW e Ford | Oscilação na m. lenta: aplicação incorreta do distribuidor de ignição. |
EEC-IV CFI VW e Ford | Motor soqueia na retomada: válvula injetora com pouca vazão. |
EEC-IV CFI VW e Ford | Solda fria no relê de potência (relê verde) |
EEC-IV CFI VW e Ford | Motor acelerado ou não pega após ser lavado: sensor posição de borboleta. |
EEC-IV CFI VW e Ford | Motor sem o efeito do afogador: ausência do relê verde |
EEC-IV EFI e CFI | Aplicação incorreta do rotor do distribuidor (correto é o Bosch ...300) |
EEC-IV EFI e CFI | Aplicação incorreta do sensor TPS: está sendo usado o sensor do sistema Marelli MI. |
EEC-IV Escort Zetec | Motor sem potência: entupimento do pré-filtro interno à bomba VDO. |
EEC-IV Escort Zetec | Mangueira entre o blow-by e o coletor furada, restringida ou mole. |
EEC-IV Escort Zetec | Tampão caído entre o 2° e o 3° cilindro em veículos s/ ar condicionado |
EEC-IV Escort Zetec | Motor custa a pegar quando quente: motor gasto (medir a compressão à quente). |
EEC-V Ka e Fiesta | Infiltração de água nos conectores frente ao painel corta-fogo. |
EEC-V Ka e Fiesta | Motor sem rendimento: volante do motor montado fora de posição. |
EEC-V Ka e Fiesta | Consumo elevado: sensor MAF com sujeira em seus resistores. |
EEC-V Ka e Fiesta | Motor sem marcha lenta: travamento do êmbolo do atuador da m. lenta |
EEC-V Ka e Fiesta | Motor falha na retomada: velas de ignição com fugas de alta tensão. |
EEC-V Ka, Fiesta | Interruptor de inércia bloqueado: sem alimentação negativa para a bomba |
EEC-V Mondeo | Eletroventilador não liga: rele eletrônico do eletroventilador (rele verde) com defeito interno. |
EEC-V Ranger/Explorer | Mistura pobre: entupimento na tubulação do sistema EGR no ponto de estrangulamento para a medição do fluxo para a EGR. |
Gol/ Parati 16 Vál. | Marcha lenta irregular: correia do comando fora do sincronismo. |
Golf - Digifant | Marcha lenta irregular: entupimento da mangueira do sensor MAP. |
Golf - Digifant | Consumo elevado: inversão dos conectores de temperatura de água com de ar. |
Golf - Digifant | Consumo e marcha lenta irregular: trilha do relê n° 106/906381 quebrada |
Golf - Digifant | Consumo e marcha lenta irregular: queda de tensão L30 do relê de potência |
LE Jetronic | Perda de potência e motor não pega: pré-bomba com defeito ocasional. |
LE Jetronic | Consumo elevado: relê de partida à quente incorreto ou inexistente. |
LE Jetronic | Motor sem desempenho: sensor de detonação com excesso de aperto. |
LE Jetronic | Marcha lenta elevada: mangueira do zls furada. |
LE Jetronic | Motor só pega ao desligar o sensor de fluxo de ar: unidade Le Jetronic com defeito |
LE Jetronic | Motor sem aceleração e rico: portinhola do sensor de fluxo de ar trancada. |
LE Jetronic | Aplicação incorreta do sensor de temperatura da água: deverá ser duplo. |
LE Jetronic e Motronic | Entrada de água pelo medidor de fluxo de ar em veículos assim equipados |
Marelii 1AB Pálio 1.6/16V | Marcha lenta elevada: examine o funcionamento da 1ª velocidade do eletroventilador. |
Marelli 1AB Pálio 1.6/16V | Motor custa pegar quando quente: defeito interno na flauta das válvulas injetoras. |
Marelli 1AVB | Acúmulo de sujeira no corpo de borboletas. |
Marelli 1AVB/1AVP | Variação na marcha lenta: aplicação incorreta do distribuidor (correto ...677) |
Marelli 1AVB/1AVP | Tempo de injeção muito elevado: inversão do plug do sensor de detonação com sensor de temperatura de água. |
Marelli 1AVB/1AVP | Queima constante do fusível da bomba: curto na alimentação da sonda O2 |
Marelli 1AVB/1AVP | Motor não pega: cabos de velas com fugas de alta tensão para a carcaça. |
Marelli 1AVB/1AVP | Marcha lenta irregular na fase fria: medir a compressão do motor à frio |
Marelli 1AVB/1AVP | Motor morre ao ligar o A/C: examine o motor de passo e efetuar o reset da UCE |
Marelli 1AVB/1AVP | Motor sem aceleração: sensor TPS com aplicação incorreta. |
Marelli 1AVB/1AVP | Rompimento do cabo da sonda de oxigênio lado do chicote. |
Marelli 1AVS | Motor sem retomada e apaga nas esquinas: efetuar o ajuste básico, examine o rotor e os cabos de vela com fuga de AT. |
Marelli 1AVS e MP 9.0 | Motor não pega ou soqueia: rotor com fuga de AT para o eixo |
Marelli 1AVS e MP 9.0 | Motor não pega: examine o sensor de temperatura da água |
Marelli 1AVS e MP 9.0 | Motor pega e apaga quando está frio: vide o sensor de temperatura da água à frio |
Marelli 1AVS e MP 9.0 | Motor com super aquecimento: examine o rotor da bomba de água solto. |
Marelli 1AVS e MP 9.0 | Motor com aquecimento: examine e troque o "caixa" da válvula termostática. |
Marelli 1G7 Palio 1.0/1.5 | Motor não pega: entrada de água pelo relê duplo |
Marelli 1G7 Palio 1.0/1.5 | Bloqueio da UCE: causado por não desligar o módulo imobilizador |
Marelli 1G7 Palio 1.0/1.5 | Correia do comando fora do sincronismo: usar a ferramenta adequada. |
Marelli 1G7 Palio 1.0/1.5 | Motor custa a pegar: examine a folga de entre-ferro do sensor de rotação e PMS. |
Marelli 1G7 Palio 1.0/1.5 | Motor custa à pegar: examine o regulador de pressão – furado. |
Marelli 1G7 Palio 1.0/1.5 | Reles ficam "vibrando": falta de aterramento, bobina de ignição ou fuga de AT. |
Marelli 1G7 Pálio 1.0/1.5 | Interruptor de inércia bloqueado: sem alimentação negativa para a bomba |
Marelli 1G7 Pálio 1.0/1.5 | Motor não pega: defeito no sensor MAP. |
Marelli 1G7 Pálio 1.0/1.5 | Alternâncias na marcha lenta: uso de velas não resistivas ou fuga de AT nas bobinas |
Marelli G7 | Entupimento, ou restrições na tomada de vácuo do corpo de borboleta para o sensor MAP. |
Marelli G7 e IAW-P8 | Motor custa a pegar: rompimento da mangueira espiralada interna à bomba |
Marelli IAW-P8 | Inversão dos conectores do aquecimento da sonda com sensor de detonação e dos conectores de temperatura da água com atuador de marcha lenta. |
Marelli IAW-P8 | Motor não pega: rotor do distribuidor com fuga para o eixo. |
Marelli IAW-P8 | Motor não pega: sensor de fase (gama) com resistência muito elevada. |
Monomotronic Tipo 1.6 ie | Rompimento dos aterramentos no coletor de admissão |
Monomotronic Tipo 1.6 ie | Sensor duplo de posição de borboleta com as pistas de carvão gastas. |
Monomotronic Tipo 1.6 ie | Falha na retomada, consumo ou marcha lenta irregular: sonda de O2 lenta. |
Monomotronic Tipo 1.6 ie | Queima constante da bobina de ignição: chicote do primário em curto. |
Monomotronic Tipo 1.6 ie | Motor morre e custa a pegar: sensor de PMS em curto, interrompido ou o chicote entre a UCE e sensor está quebrado no conector. |
Monomotronic Tipo 1.6 ie | Motor custa à pegar quando quente: examine a resistência da válvula injetora |
Monomotronic Tipo 1.6 ie | Entrada de água pelo sensor TPS. |
Monomotronic Tipo 1.6 ie | Entrada de água na UCE através do chicote elétrico. |
Monomotronic Tipo 1.6 ie | Motor custa a pegar: rompimento da mangueira espiralada interna à bomba |
Motr M1.5 Omega 2.0/3.0 | Mau contato ou oxidação no conector do sensor da temperatura da água. |
Motr M1.5 Omega 2.0/3.0 | Motor custa à pegar: falha na válvula de retenção da bomba de gasolina. |
Motr M1.5 Omega 2.0/3.0 | Motor consome e custa a pegar: regulador de pressão furado. |
Motr M1.5 Omega 2.0/3.0 | Entrada de água pela unidade UCE através do chicote elétrico. |
Motronic M1.5 Omega 2.0 | Motor sem marcha lenta: fio quebrado no soquete do atuador de marcha lenta |
Motronic M1.5.4 Vectra B | Motor com parada súbita e não pega: sensor de PMS em curto. |
Motronic M1.5.4 Vectra B | Inversão dos conectores do atuador de marcha lenta com solenóide do cânister. |
Motronic M1.5.4 Vectra B | queima constante do fusível n° 20 da bomba = curto interno nos fios |
Motronic M1.5.4 Vectra B | luz da injeção acesa: = possibilidade de troca dos conectores: vál. cánister, atuador m. lenta e sensor de detonação. |
Motronic M1.5.4 Vectra B | motor c/ pouco rendimento: = sonda de o² resposta muito lenta |
Motronic M1.5.5 Astra | motor acelerado ou s/ m. lenta = motor atuador da m. lenta travado. |
Motronic M1.5.5 Astra | Motor não pega: inversão dos conectores de rotação com o conector do TPS. |
Motronic M1.5.5 Astra | Eletroventilador não desliga: 1) Infiltração de água na cx. de relês instalada debaixo do pára-lama dianteiro esquerdo; 2) Conector da UCE com terminais retraídos. |
Motronic M1.5.5 Astra | dash-pot muito longo: = vide a queda de tensão na partida, cabo massa bateria com solda fria no terminal ligado à bateria, cabo sub-dimensionado |
Motronic MP9.0 | cil. 2 e 4 não funcionam kombi: = comando de válvulas gasto. |
Motronic MP9.0 Gol | Alternâncias na marcha lenta após a limpeza do TBI: executar o ajuste básico |
Motronic MP9.0 Kombi | Sem marcha lenta: inversão dos conectores do atuador de m. lenta com sensor de tª do ar. |
Motronic MP9.0 Kombi | queima constante da ecm = causado por desligar incorretamente a bateria |
Motronic Todos | má resposta na aceleração = sonda de oxigênio com sinal muito lento. |
Multec 700 | motor c/ parada subida = bomba de combustível defeituosa |
Multec 700 | motor não pega = módulo hei |
Multec 700 | bobina impulsora dentro do distribuidor esfarelada s/ manta de isolação. |
Multec 700 | motor c/ consumo e não pega = mangueira tomada do map defeituosa. |
Multec 700 | fio terra do sensor de vss = desligado ou ligado c/ b+ alternador. |
Multec 700 | motor não pega = rotor do distribuidor c/ fuga para o eixo. |
Multec 700 | leitura do map elevada = correia do comando fora do sincronismo. |
Multec 700 | bomba pouca pressão: = examine aterramento da mesma no porta malas. |
Multec 700 | motor apaga nas esquinas = entrada de água pelo conector do sensor de vss |
Multec 700 | pulso direto na vál. injetora: = módulo hei c/ defeito |
Multec 700 | mau contato ou oxidação no conector do sensor da temperatura da água. |
Multec B10 Corsa EFI | rompimento da mangueira do sensor map. |
Multec B10 Corsa EFI | motor não pega quando frio = motor c/ baixa compressão comando gasto. |
Multec B10 Corsa EFI | motor não pega = bomba de gasolina s/ pressão e pouca vazão. |
Multec B10 Corsa EFI | motor não pega: = medir a compressão do motor à frio |
Multec B10 Corsa EFI | entrada de água pelo sensor de tps. |
Multec Corsa 1.0/1.6 16V. | motor falha na retomada: = examine a "queda de tensão" entre - bat./motor |
Multec Corsa MPFI | Motor s/ aceleração = infiltração de água no conector do sensor de pms |
Multec Corsa MPFI | Aplicação incorreta do sensor de tps = fora usado do corsa efi |
Multec Corsa MPFI | Válvula injetora não funciona = mau contato no plugue de ligação. |
Multec Corsa MPFI | Cilindro com falha de ignição = cabo de vela c/ fuga de a/t. |
Multec Corsa MPFI | Cilindro com falha de ignição: fuga interna pelos parafusos de fixação da bobina |
Multec S10/Blazer EFI | Código 93 = fio quebrado na tomada do solenóide da válvula egr |
Multec S10/Blazer EFI | Mangueira do MAP trocada com a mangueira da válvula EGR. |
Multec S10/Blazer EFI | Sintoma de motor com falha elétrica = falha no sistema da EGR, mistura pobre |
Todos Sistemas | Combustível adulterado, sonda de O2 e velas com aspecto "esbranquiçado". |
Todos Sistemas | Motor gira e quase pega = catalisador ou escapamento entupido. |
Uno | Motor não pega = defeito no sensor MAP. |
Uno | Alternâncias na marcha lenta: uso de velas não resistivas, fuga de AT na bobina. |
Uno Todos | Motor sem desempenho, consumo elevado: válvulas com pouca folga. |
muito bom
ResponderExcluir